統計|とうけいtoukei[0]heiban (flat)
This browser can't play pronunciations (needs Safari 18.4 or later, or Chrome / Edge / Firefox).
Definitions
- noun, suru verb, transitive verbstatistics
Conjugation
| Dictionary form | 統計する(とうけいする) |
|---|---|
| Polite (masu) | 統計します(とうけいします) |
| Negative (nai) | 統計しない(とうけいしない) |
| polite (masen) | 統計しません(とうけいしません) |
| classical zu / nu | 統計せず・統計せぬ(とうけいせず・とうけいせぬ) |
| Past (ta) | 統計した(とうけいした) |
| polite (mashita) | 統計しました(とうけいしました) |
| Past negative (nakatta) | 統計しなかった(とうけいしなかった) |
| polite (masen deshita) | 統計しませんでした(とうけいしませんでした) |
| Te form | 統計して(とうけいして) |
| Potential | 統計できる(とうけいできる) |
| Passive | 統計される(とうけいされる) |
| Causative | 統計させる(とうけいさせる) |
| Causative passive | 統計させられる(とうけいさせられる) |
| Conditional (ba) | 統計すれば(とうけいすれば) |
| tara | 統計したら(とうけいしたら) |
| Volitional | 統計しよう(とうけいしよう) |
| polite (mashou) | 統計しましょう(とうけいしましょう) |
| Imperative | 統計しろ(とうけいしろ) |
Common forms generated by rule; see the senses for honorific or irregular usage.
Japanese definitions
Kanji in this word
English equivalents


